介质滤波器产品

介质滤波器具有低插损、高抑制度、低温度系数等优势,同时具备高弹性设计特点,广泛应用于车载导航、路由器、卫星TV、无人机等消费类电子以及移动通信、雷达等行业用户领域。

DFB395R10GA 395.0 3.0max ±5.0 20.0×8.0×28.0
DFB836S25DA 836.5 3.0max ±12.5 13.6×4.5×16.0
DFB1952S145DA 1952.5 2.0max ±72.5 13.0×4.5×13.0
DFC555B30A 555.0 2.5max ±15.0 6.0×3.0×8.6
DFC717B09A3 717.5 2.5max ±12.5 5.8×2.8×8.7
DFC836B24A 836.0 2.5max ±12.0 5.8×2.8×7.9
DFC915D05A4 915.0 3.2max. ±2.5 6.0×3.0×8.7
DFC915B26A 915.0 2.5max ±13.0 5.8×2.8×7.0
DFC1069LP237A 475.0 2.5max 237.0 5.8×2.65×6.0
DFC1192LP484A 475.0 2.5max 484.0 5.8×2.65×5.0
DFC1339LP778A 475.0 2.5max 778.0 5.8×2.65×4.25
DFC1340LP780A 475.0 3.0max 780.0 5.8×2.65×4.25
DFC1396LP892A1 475.0 2.5max 892.0 5.8×2.65×4.0
DFC1400LP900A 475.0 2.5max 900.0 5.8×2.65×4.0
DFC1497HP506A 875.0 2.5max 506.0 5.8×2.65×6.40
DFC1575P10A 1575.42 3.0max ±5.0 5.8×2.8×5.1
DFC1575E10A1 1575.42 3.0max ±5.0 6.0×3.3×5.05
DFC1575S10A3 1575.0 1.0max ±5.0 6.9×3.8×10.8
DFC1700LP750A 475.0 3.5max 750.0 5.8×2.65×4.49
DFC1740HP410A 1075.0 3.5max 410.0 5.8×2.65×4.6
DFC1747HP506A 1000.0 2.5max 506.0 5.8×2.65×5.55
DFC1968HP365A 1075.0 2.5max 365.0 5.8×2.65×4.52
DFC1971HP358A 1075.0 2.5max 358.0 5.8×2.65×4.52
DFC2025HP250A1 1075.0 2.5max 250.0 5.8×2.65×4.2
DFC2031HP238A 1075.0 2.5max 238.0 5.8×2.65×4.20
DFC2200HP1100A 1650.0 2.0max 1100.0 5.8×2.65×5.5
DFC2326H12A1 2326.25 2.5max ±6.25 7.3×3.06×7.1
DFC2332H25A2 2332.5 2.5max ±12.5 7.2×3.2×7.0
DFC2338P13A2 2338.75 2.5max ±6.5 7.3×3.65×7.1
DFC2442V84A1 2442 2.0max ±42.0 3.0×1.7×3.4
DFC3450H300A2 3450.0 2.0max ±150.0 7.4×3.0×4.4
DFC5240G200A 5240.0 1.5max ±100.0 3.6×1.85×2.8
DFC5245G190A 5245.0 3.0max ±95.0 3.6×1.85×2.8
DFC5665G370A 5665.0 3.0max ±185.0 3.6×1.85×2.68
DFC5670G380A 5670.0 1.5max ±190.0 3.6×1.85×2.68
DFD1900S40ED 1900.0 3.0max ±20.0 10.8×3.8×*5.9
DFD2620S50EA 2620.0 2.2max ±25.0 10.8×3.8×5.7
DFD3470S40EA 3470.0 2.0max ±50.0 10.8×3.85×5.9
DFD5235S180DF 5235.0 2.5max ±90.0 8.6×2.9×3.5
DFD5240S180DA 5240.0 2.0max ±90.0 8.6×3.0×4.0
DFD5250S160DC 5250.0 2.3max ±80.0 8.2×3.0×4.0
DFD5662S345DC 5662.5 2.3max ±172.5 8.2×3.0×4.0
DFD5670S360DA 5670.0 2.0max ±180.0 8.6×3.0×3.8
DFD5697S360DF 5670.0 2.5max ±180.0 8.6×2.9×3.45
DFF1235P44DA 1235.0 1.0max ±22.0 6.6×3.5×9.2
DFF1268P40DB 1268.0 0.7max ±20.0 6.6×3.5×8.8
DFF1568P17DC 1567.5 1.3max ±8.5 6.6×3.5×10.5
DFF1589P38DB 1589.0 1.0max ±19.0 6.6×3.5×7.6
DFM875S10ED 875.0 3.0max ±5.0 13.0×5.0×12.0
DFM1722S25EA 1722.5 2.5max ±12.5 13.0×5.0×12.0
DFM1722W25FA 1722.5 4.0max ±12.5 22.5×6.5×10.9
DFM1747Y75GC 1747.5 6.0max ±37.5 28.5×6.9×11.0
DFM1842Y75GC 1842.5 6.0max ±37.5 28.0×6.9×11.0
DFM1882L65HA 1882.5 5.5max ±32.5 43.5×9.5×13.0
DFM1962L65HA 1962.5 5.5max ±32.5 43.5×9.5×13.0
DFM2017S15EE 2017.5 3.0max ±7.5 13.0×5.0×12.0
DFM2017T15EA 2017.0 3.0max ±7.5 14.0×5.5×10.0
DFM2140Y60GA 2140.0 6.0max ±30.0 28.5×6.9×11.0
DFM2140S60EB 2140.0 3.0max ±30.0 13.0×5.0×13.0
DFM2335Y70HA 2335.0 2.5max ±35.0 33.4×9.0×12.0
DFM2345W50FA 2345.5 3.0max ±25.0 22.5×6.5×10.9
DFM2345S50EC 2345.0 2.0max ±25.0 13.0×5.0×12.0
DFM2345S50GI 2345.0 1.5max ±25.0 15.5×7.5×10.0
DFM2491X10FA 2491.75 2.5max ±5.0 13.0×6.0×12.0
DFM2492R10GB 2492.0 1.2max ±5.0 16.0×7.2×10.2
DFM2605W60FA 2605.0 2.8max ±30.0 22.5×6.5×9.0
DFN944S20HA 944.0 1.5max ±10.0 16.0×8.0×7.6
DFN1232R136EA 1232.0 0.7max ±68.0 9.2×4.0×8.0
DFN1241R73EA 1241.5 0.8max ±36.5 9.2×4.0×8.6
DFN1567R95EA 1567.5 0.7max ±47.5 9.2×4.0×6.7
DFN1587S56EA 1587.0 1.6 max ±28.0 10.8×3.85×7.1
DFN2350W100EA 2350.0 2.0max ±50.0 15.9×4.3×7.4
DFN3500W200EA 3500.0 2.5max ±100.0 15.9×4.5×7.3
DFN3700W200EA 3700.0 2.0max ±100.0 16.4×4.5×6.2
DFN5250S160DA 5250.0 3.0max ±80.0 8.2×3.3×5.3
DFN5662S345DA 5662.5 3.0max ±172.5 8.2×3.3×5.3
查看更多
收起更多

公司地址:浙江省嘉兴市经济开发区正原路66号

Address:NO.66 Zhengyuan Road,Jiaxing City,Zhejiang Province,China

TEL:0573-83651818

分公司地址:深圳市宝安区新安街道28区大宝路49-1号金富来大厦801-809室

Branch Address: Jinfulai building room 801-809,Dabao Road No. 49-1,Xin'an Street 28,Baoan District,Shenzhen,City

TEL:0755-83868856

微信

Copyright © 2020 嘉兴佳利电子有限公司 版权所有