LTCC滤波器产品

LTCC滤波器具有小尺寸之优势与高弹性的集成化设计特点,加上低差损、高带外抑制、宽频带之特性上的优势而受到消费性电子与行业用户厂商之青睐。

LF21L2025H1008-L140 800~2025 ≤ 0.5 /≤ 0.8 /≤ 1.5 ≤ 2.0 2.0×1.25×0.9
LF15L2180H1109-L137 1695~2180 ≤0.6 ≤ 2.0 1.0×0.5×0.38
LF18L0960H105-L136 663~960 ≤0.8/≤0.9 ≥10 dB 1.6×0.8×0.6
LF18L0960H98-L135 698~960 ≤0.35 ≥16 dB 1.6×0.8×0.6
LF18L2690H98-L134 1710~2690 ≤0.35 /≤0.50 ≥15 dB 1.6×0.8×0.6
LF18L2690H86-L133 699~2690 ≤0.18 ≥15 dB 1.6×0.8×0.6
LF15L2450H64-L131 2400~2500 ≤0.45 ≤1.7 1.0×0.5×0.4
LF15L2025H1109-L123/K 1880~2025 ≤1.4 ≤ 2.0 1.0×0.5×0.38
LF15L2700H1110-L122/K 2300~2700 ≤0.5 ≤ 2.0 1.0×0.5×0.38
LF18L2700H83-L90/T 2300~2700 ≤0.5 ≤1.5 1.6×0.8×0.6
LF18L2025H107-L85/K 1880~2025 ≤ 1.2 ≤1.6 1.6×0.8×0.6
LF15L0960H1311-L78/K 698~960 ≤0.9 ≥10 dB 1.0×0.5×0.42
LF18L0960H119-L75/R 699~960 ≤0.9 ≥9.5 dB 1.6×0.8×0.6
LF18L2170H107-L72/M 1880~2170 ≤0.6 /≤1.5 ≤ 2.0 1.6×0.8×0.6
LF18L0960H105_L71 698~960 ≤0.8 ≥10 dB 1.6×0.8×0.6
LF18L0960H105-L70/K 699~960 ≤0.6/≤0.7 ≥10 dB 1.6×0.8×0.6
LF18L0960H105_L70 699~960 ≤0.6/≤0.7 ≥10 dB 1.6×0.8×0.6
LF18L1990H104-L68/R 1710~1990 ≤0.6 ≥10 dB 1.6×0.8×0.6
LF18L2690H87-L54 673~2690 ≤0.5 ≤ 2.0 1.6×0.8×0.6
LF18L2450H83-L17 2400~2500 ≤0.18 ≤1.5 1.6×0.8×0.6
LF43L0437H93-L43 174~700 ≤3.0 ≤2.0 4.5×3.2×1.6
LF43L0865H82-L24 5 ~865 ≤3.3 ≤2.0 4.5×3.2×2.0
LF43L0500H93-L26 100 ~900 ≤3.0 ≤2.0 4.5×3.2×1.6
LF43L0500H72-L32 100 ~900 ≤3.0 ≤2.0 4.5×3.2×1.6
LF31L1300H126-L38 DC~1000 ≤1.0 ≤2.0 3.2×1.6×1.0
LF43L0977H72-L20 950~1003 ≤3.0 ≤2.0 4.5×3.2×2.0
LF43L1025H93-L37 950~1100 ≤2.2 ≤2.0 4.5×3.2×1.6
LF43L1090H072-L11 1000~1180 ≤2.0 ≤2.0 4.5×3.2×2.0
LF43L1069H072-L39 950~1188 ≤3.5 ≤2.0 4.5×3.2×2.0
LF43L1069H072-L40 950~1188 ≤2.0 ≤2.0 4.5×3.2×2.0
LF43L1071H072-L22 950~1193 ≤3.0 ≤2.0 4.5×3.2×2.0
LF43L1128H72-L29 950~1253 ≤3.0 ≤2.0 4.5×3.2×2.0
LF43L1115H072-L21 950~1280 ≤3.0 ≤2.0 4.5×3.2×2.0
LF43L1150H72-L28 950~1350 ≤3.0 ≤2.0 4.5×3.2×2.0
LF43L1192H72-L23 950~1434 ≤3.5 ≤2.0 4.5×3.2×2.0
LF43L1190H72-L42 950~1430 ≤3.0 ≤2.0 4.5×3.2×2.0
LF43L1190H72-L51 950~1430 ≤3.5 ≤2.0 4.5×3.2×2.0
LF43L1190H72-L58 950~1430 ≤3.5 ≤2.0 4.5×3.2×2.0
LF32L1200H45-L04 950~1450 ≤2.0 ≤2.0 3.2×2.5×1.5
LF43L1192H72-L25/B 950~1450 ≤3.5 ≤2.0 4.5×3.2×2.0
LF32L1222H45-L41 950~1493 ≤0.9 ≤2.0 3.2×2.5×1.5
LF32L1325H45-L16 950~1700 ≤3.5 ≤2.0 3.2×2.5×1.5
LF43L1325H72-L27 950~1700 ≤2.8 ≤2.0 4.5×3.2×2.0
LF43L1325H72-L33 950~1700 ≤2.8 ≤2.0 4.5×3.2×2.0
LF43L1325H72-L34 950~1728 ≤2.8 ≤2.0 4.5×3.2×1.5
LF43L1365H45-L19 950~1780 ≤3.0 ≤2.0 4.5×3.2×2.0
LF18L2450H83-L17 2400~2500 ≤0.5 ≤2.0 1.6×0.8×0.6
LF18L2450H93-L56 2400~2500 ≤1.0 ≤2.0 1.6×0.8×0.6
LF43L2090H166-L55 1000~2900 ≤4.0 ≤2.3 4.5×3.2×1.5
LF43B0900P57-N108 850~950 ≤4.0 ≤2.0 4.5×3.2×2.0
LF43B1035P47-N65 950~1120 ≤2.2 ≤2.0 4.5×3.2×2.0
LF34B1102P46-N13 1070~1133 ≤3.5 ≤2.0 3.2×4.5×1.5
LF43B1071H93-N100 950~1193 ≤3.5 ≤2.0 4.5×3.2×1.6
LF34B1071P46-N94 945~1196 ≤4.0 ≤2.0 3.2×4.5×1.5
LF34B1086P46-N84 950~1222 ≤4.0 ≤2.0 3.2×4.5×1.6
LF23B1210P58-N80 1180~1240 ≤2.7 ≤2.0 2.5×3.2×1.2
LF43B1315P56-N66 1230~1400 ≤2.0 ≤2.0 4.5×3.2×2.2
LF43B1200H2111-N51 950~1450 ≤2.0 ≤2.0 4.5×3.2×1.5
LF23B1420P56-N81 1390~1450 ≤2.5 ≤2.0 2.5×3.2×1.2
LF43B1315H92-N46 1160~1470 ≤3.0 ≤2.0 4.5×3.2×1.6
LF43B1411P57-N101 1293~1529 ≤3.5 ≤2.0 4.5×3.2×1.6
LF43B1411P67-N92 1293~1529 ≤3.5 ≤2.0 4.5×3.2×1.6
LF34B1416P45-N95 1297~1536 ≤4.0 ≤2.0 3.2×4.5×1.5
LF34B1460P46-N85 1335~1585 ≤4.0 ≤2.0 3.2×4.5×1.5
LF43B1460P57-N106 1325~1595 ≤4.0 ≤2.0 4.5×3.2×1.5
LF43B1406P67-N14 1198 ~ 1614 ≤3.5 ≤2.0 4.5×3.2×1.6
LF43B1325H178-N114 950~1700 ≤3.0 ≤2.0 4.5×3.2×2.0
LF23B1680P56-N82 1645~1715 ≤2.5 ≤2.0 2.5×3.2×1.2
LF43B1612P57-N11 1494~1731 ≤4.0 ≤2.0 4.5×3.2×1.6
LF43B1555H091-N132 1355~1755 ≤2.0 ≤2.0 4.5×3.2×1.5
LF43B1643P57-N103 1524~1762 ≤4.0 ≤2.0 4.5×3.2×1.5
LF43B1569P67-N62 1367~1770 ≤3.5 ≤2.0 4.5×3.2×1.6
LF43B1645P56-N67 1520~1770 ≤2.0 ≤2.0 4.5×3.2×2.2
LF43B1739P57-N96/21 1635~1842 ≤4.0 ≤2.0 4.5×3.2×1.5
LF43B1821P57-N12 1792.5~1849.5 ≤4.0 ≤2.0 4.5×3.2×1.6
LF34B1785P46-N86 1700~1870 ≤4.0 ≤2.0 3.2×4.5×1.5
LF43B1784P57-N107 1691~1877 ≤4.0 ≤2.0 4.5×3.2×1.5
LF43B1769P57-N102 1629~1910 ≤3.5 ≤2.0 4.5×3.2×1.6
LF23B2040P56-N83 2010~2070 ≤2.3 ≤2.0 2.5×3.2×1.2
LF43B1855P56-N45 1630~2080 ≤3.0 ≤2.0 4.5×3.2×2.0
LF43B1977P57-N104 1852~2102 ≤4.0 ≤2.0 4.5×3.2×1.5
LF52B1550H1710-N105 950~2150 ≤3.5 ≤2.0 5.2×2.0×1.2
LF43B2025P56-N113 1900~2150 ≤2.0 ≤2.0 4.5×3.2×1.6
LF32B2025P78-N68 1900~2150 ≤2.5 ≤2.0 3.2×2.5×1.5
LF34B2065P45-N87 1980~2150 ≤4.0 ≤2.0 3.2×4.5×1.5
LF34B2051P45-N97 1946~2155 ≤4.0 ≤2.0 3.2×4.5×1.5
LF32B2090P58-N134 1980~2200 ≤3.0 ≤2.0 3.2×2.5×1.5
LF21B2450H75-N171 2400~2500 ≤1.8 ≤2.0 2.0×1.2×0.8
LF18B2450P57-N174 2400~2500 ≤1.7 ≤2.0 1.6×0.8×0.6
LF21B2450H72-N176 2400~2500 ≤1.5 ≤2.0 2.0×1.25×0.95
LF22B2450P47-N21 2400~2500 ≤1.2 ≤2.0 2.5×2.0×1.2
LF21B2450H46-N36 2400~2500 ≤1.8 ≤2.0 2.0×1.25×0.95
LF18B2450P44-N78 2400~2500 ≤1.7 ≤2.0 1.6×0.8×0.6
LF18B5425H1411-N172 4900~5950 ≤1.0 ≤2.0 1.6×0.8×0.7
LF43H1535H091-H03 1335~1735 ≤2.5 ≤2.0 4.5×3.2×1.5
LF43H1926P56-H22 1799~2052 ≤3.0 ≤2.0 4.5×3.2×1.6
LF23H1900P57-H05 1600~2100 ≤1.8 ≤2.0 2.5×3.2×1.5
LF43H2031P68-H18 1912.5~2149.5 ≤3.0 ≤2.0 4.5×3.2×1.6
LF43H1741P57-H35 1333.5~2150 ≤3.0 ≤2.0 4.5×3.2×2.0
LF23H1825P57-H24 1500~2150 ≤2.0 ≤2.0 2.5×3.2×1.5
LF34H1830P57-H36 1510~2150 ≤3.0 ≤2.0 3.2×4.5×2.0
LF34H1830P57-H41 1510~2150 ≤3.5 ≤2.0 3.2×4.5×2.0
LF34H1830P57-H43 1510~2150 ≤3.5 ≤2.0 3.2×4.5×2.0
LF34H1862P57-H34 1573.5~2150 ≤3.0 ≤2.0 3.2×4.5×2.0
LF43H1890P56-H17 1629~2150 ≤3.0 ≤2.0 4.5×3.2×1.6
LF43H1900P56-H01 1650~2150 ≤2.0 ≤2.0 4.5×3.2×2.1
LF23H1900P56-H02 1650~2150 ≤2.0 ≤2.0 2.5×3.2×1.5
LF43H1916P68-H19 1681 ~ 2150 ≤3.0 ≤2.0 4.5×3.2×2.0
LF23H1960P57-H10 1770~2150 ≤3.0 ≤2.0 2.5×3.2×1.5
LF43H2005P56-H13 1860~2150 ≤3.5 ≤2.0 4.5×3.2×1.6
LF43H2005P56-H29 1860~2150 ≤3.5 ≤2.0 4.5×3.2×1.6
LF43H2025P56-H23 1900~2150 ≤2.5 ≤2.0 4.5×3.2×1.6
LF43H2060P68-H25 1971~2150 ≤3.0 ≤2.0 4.5×3.2×1.5
LF43H2049P68-H27 1945~2153 ≤3.0 ≤2.0 4.5×3.2×1.5
LF34H1850P57-H45 1525~2160 ≤3.5 ≤2.0 3.2×4.5×2.0
LF43H2221P68-H20 2192~2250 ≤3.0 ≤2.0 4.5×3.2×1.6
LF18H5375H54-H46 4900~5850 ≤0.6 ≤1.7 1.6×0.8×0.6
查看更多
收起更多

公司地址:浙江省嘉兴市经济开发区正原路66号

Address:NO.66 Zhengyuan Road,Jiaxing City,Zhejiang Province,China

TEL:0573-83651818

分公司地址:深圳市宝安区新安街道28区大宝路49-1号金富来大厦801-809室

Branch Address: Jinfulai building room 801-809,Dabao Road No. 49-1,Xin'an Street 28,Baoan District,Shenzhen,City

TEL:0755-83868856

微信

Copyright © 2020 嘉兴佳利电子有限公司 版权所有