介质双工器产品

介质双工器具有低插损、高抑制度、低温度系数等优势,平均功率最高可承受到20W,同时具备高弹性设计特点,被行业用户广泛应用于直放站、光纤室内分布系统等移动通讯领域。

DDM04A751-782L10B 751.0/ 782.0 3. 5max / 3. 8max ±5.0 / ±5.0 30.0×5.5×12.0
DDM04A875/830L10C 875.0 / 830.0 3.0max/ 3.0max ±5.0 / ±5.0 30.0×5.2×8.8
DDM04A897-942L24A 897.0 / 942.0 3.5max / 3.2max ±12.0/ ±12.0 30.0×5.0×12.8
DDM04A1732/2132L45C 1732.5 / 2132.5 2.5max/ 2.5max ±22.5 / ±22.5 30.0×5.2×8.8
DDM04A1747/1842L75A 1747.5 / 1842.5 4.5max / 4.5max ±37.5/ ±37.5 30.0×5.2×8.8
DDM04A1960/1880L60B 1960.0 / 1880.0 5.0max/ 5.0max ±30.0/ ±30.0 30.0×5.5×12.0
DDM06A1747-1842L75A1 1747.5/ 1842.5 4.5max / 4.5max ±37.5 / ±37.5 30.0×7.5×10.5
DDM08A707-737L18A 707.0 / 737.0 2. 8max / 2. 8max ±9/ ±9 42.0×9.5×17.5
DDM08A830/875L10A1 830.0 / 875.0 1.8max /1.8max ±5 / ±5 42.0×9.5×17.5
DDM08A836/881L25A 836.5/ 881.5 2.8max/ 2.8max ±12.5 /±12.5 42.0×9.5×17.5
DDM08A912/957L06A1 912.0 / 957.0 2.0max/ 2.0max ±3 / ±3 42.0×9.5×17.5
DDM08A942/897L35A2 897.5 / 942.5 2.5max/ 2.5max ±17.5 / ±17.5 42.0×9.5×17.5
DDM08A1747/1842L75A6 1747.5/ 1842.5 5.0max/ 5.0max ±37.5/ ±37.5 42.0×9.5×17.5
DDM08A1950/2140L60A 1950.0/ 2140.0 1.8max / 1.8max ±30.0 / ±30.0 42.0×9.5×17.5
DDM08A2017/2345L15-50A3 2017.5/2345.0 2.0max/2.5max ±7.5 / ±25 42.0×9.5×17.5
DDM08A2535/2655L70A3 2535.0/ 2655.0 3.0max/ 3.0max ±35.0/ ±35.0 42.0×9.5×17.5
DDM08B1651-1547L50-59C 1547.5 / 1651.0 2.2max / 2.0max ±29.5 / ±25.0 42.0×5.5×14.0
DDM12A1995-2185L30A 1995.0/ 2185.0 1.0max/ 1.0max ±15.0/ ±15.0 67.15×14.50×18.28
查看更多
收起更多

公司地址:浙江省嘉兴市经济开发区正原路66号

Address:NO.66 Zhengyuan Road,Jiaxing City,Zhejiang Province,China

TEL:0573-83651818

分公司地址:深圳市宝安区新安街道28区大宝路49-1号金富来大厦801-809室

Branch Address: Jinfulai building room 801-809,Dabao Road No. 49-1,Xin'an Street 28,Baoan District,Shenzhen,City

TEL:0755-83868856

微信

Copyright © 2020 嘉兴佳利电子有限公司 版权所有